「B’z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820-」Day5の中で、「B’z LIVE 演奏回数ランキング」が発表。
- ultra soul
- ZERO
- さまよえる蒼い弾丸
- juice
- 裸足の女神
- LOVE PHANTOM
- イチブトゼンブ
- ギリギリchop
- BLOWIN’
- Easy Come, Easy Go!
=====
【 2012/10/28 集計 】
▼1989年の『SF ROCK STATION』から2012年の『B’z LIVE-GYM 2012 -Into Free-』で演奏された楽曲を集計。
▼公演ごとのカウントではなく、ひとつのツアーで演奏されたら「1回」とみなす。
(例:LIVE-GYM 2008 “ACTION”の53公演すべてで『SUPER LOVE SONG』が演奏 → カウント上は「1回」)
※「B’z LIVE-GYM in Taipei 2001 / LIVE-GYM in Hong Kong 2001」はセットリストが同内容なので、同一でカウント。
※「B’z LIVE-GYM ’94 “The 9th Blues” PART 1」「PART 2」は別カウント。
※「SECRET GIG ~Merry X’mas メリーさんの羊が一匹・聖しこの夜~」「2002 FIFA 公式コンサート」「B’z Network LIVE IN JAPAN」「SUMMER SONIC 07」「Music for Relief Secret Show for Japan」「テレビ朝日ドリームフェスティバル2011」「PEPSI NEX presents B’z 1DAY LIVE」などの単独公演も、それぞれ別カウント。
▼『SHOWCASE』は、直後に行われたLIVE-GYMと同一カウントとする(例:清武ACTION → LIVE-GYM 2008 “ACTION” と同一でカウント)
※2007年の「SHOWCASE 2007 -19-」「SHOWCASE 2007 -B’z In Your Town-」はそれぞれ別カウント。
▼「Pleasure’91~人生の快楽」「BAD COMMUNICATION」などのバージョン違いのある楽曲は、同一曲としてカウント。
▼「Home(英語バージョン)」「Into Free -Dangan-(さまよえる蒼い弾丸・英語バージョン)」「Splash(英語バージョン)」「ultra soul(英語バージョン)」「Love Bomb(愛のバクダン・英語バージョン)」「juice(英語バージョン)」「Brotherhood(英語バージョン)」については、原曲とは別楽曲とみなして、それぞれ別カウントとする。
▼「B’z LIVE-GYM 2012 -Into Free-」と「B’z LIVE-GYM 2012 -Into Free- EXTRA」は、同一ツアーとみなして、カウントは1回とする。
※シングル曲は、1thシングル~50thシングルの全収録曲を集計、アルバム曲は人気の高い(ライブで演奏される率が高い、ベストアルバムに収録率が高い等)楽曲を抽出して集計しました。
※過去集計分は、別ページに移しました。 →B’z DATA BOX : ライブで演奏回数の多い楽曲(過去集計分)
※曲名で太文字になっているのは、前回の順位と変動があった曲(2012年にライブで演奏された曲)。
| 順位 | 曲名 | 集計 | 発売年 |
| 1 | ZERO | 27 | 1992 |
| 2 | ultra soul | 21 | 2001 |
| 3 | juice | 19 | 2000 |
| 4 | BAD COMMUNICATION | 18 | 1989 |
| 5 | Easy Come, Easy Go! | 16 | 1990 |
| 裸足の女神 | 1993 | ||
| さまよえる蒼い弾丸 | 1998 | ||
| 8 | BLOWIN’ | 14 | 1992 |
| 9 | love me, I love you | 13 | 1995 |
| LOVE PHANTOM | 1995 | ||
| Calling | 1997 | ||
| 12 | ギリギリchop | 13 | 1999 |
| 13 | 太陽のKomachi Angel | 12 | 1990 |
| 14 | だからその手を離して | 11 | 1988 |
| OH! GIRL | 1989 | ||
| 今夜月の見える丘に | 2000 | ||
| 愛のバクダン | 2005 | ||
| 18 | RUN | 10 | 1992 |
| 19 | TIME | 9 | 1992 |
| Liar! Liar! | 1997 | ||
| Brotherhood | 1999 | ||
| 22 | 君の中で踊りたい | 8 | 1989 |
| HURRY UP! | 1989 | ||
| BE THERE | 1990 | ||
| GIMME YOUR LOVE~不屈のLOVE DRIVER~ | 1990 | ||
| もう一度キスしたかった | 1991 | ||
| 恋心(KOI-GOKORO) | 1992 | ||
| JAP THE RIPPER | 1994 | ||
| Don’t Leave Me | 1994 | ||
| MOTEL | 1994 | ||
| ねがい | 1995 | ||
| Real Thing Shakes | 1996 | ||
| IT’S SHOWTIME!! | 2003 | ||
| BANZAI | 2004 | ||
| 35 | NEVER LET YOU GO | 7 | 1989 |
| Pleasure’91 ~人生の快楽~ | 1991 | ||
| 銀の翼で翔べ | 1999 | ||
| イチブトゼンブ | 2009 | ||
| DIVE | 2009 | ||
| Splash(英語バージョン) | 2012 | ||
| 41 | Safety Love | 6 | 1989 |
| HOT FASHION ~流行過多~ | 1990 | ||
| GUITAR KIDS RHAPSODY | 1990 | ||
| 孤独のRunaway | 1991 | ||
| ミエナイチカラ ~INVISIBLE ONE~ | 1996 | ||
| MOVE | 1996 | ||
| アラクレ | 2003 | ||
| 衝動 | 2006 | ||
| SUPER LOVE SONG | 2007 | ||
| FRICTION | 2007 | ||
| 51 | ハートも濡れるナンバー | 5 | 1988 |
| 愛しい人よ Good Night… | 1990 | ||
| Wonderful Opportunity | 1991 | ||
| TONIGHT(Is The Night) | 1991 | ||
| LADY NAVIGATION | 1991 | ||
| ALONE | 1991 | ||
| 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | 1993 | ||
| LOVE IS DEAD | 1994 | ||
| おでかけしましょ | 1994 | ||
| FIREBALL | 1997 | ||
| HOME | 1998 | ||
| OCEAN | 2005 | ||
| ALL-OUT ATTACK | 2006 | ||
| Home(英語バージョン) | 2008 | ||
| MY LONELY TOWN | 2009 | ||
| 66 | あいかわらずなボクら | 4 | 1991 |
| いつかのメリークリスマス | 1992 | ||
| Out Of Control | 1992 | ||
| NATIVE DANCE | 1992 | ||
| さよならなんかは言わせない | 1992 | ||
| F・E・A・R | 1999 | ||
| ながい愛 | 1999 | ||
| DEVIL | 2002 | ||
| GO★FIGHT★WIN | 2002 | ||
| Blue Sunshine | 2002 | ||
| さよなら傷だらけの日々よ | 2011 | ||
| Into Free -Dangan- | 2012 | ||
| juice(英語バージョン) | 2012 | ||
| 79 | 星降る夜に騒ごう | 3 | 1990 |
| FRIDAY MIDNIGHT BLUE | 1990 | ||
| VAMPIRE WOMAN | 1990 | ||
| 月光 | 1992 | ||
| 春 | 1994 | ||
| 夢見が丘 | 1995 | ||
| SNOW | 1996 | ||
| スイマーよ!! | 1997 | ||
| 泣いて泣いて泣きやんだら | 1997 | ||
| The Wild Wind | 1998 | ||
| ONE | 1999 | ||
| Logic | 2001 | ||
| ROCK man | 2001 | ||
| STAY GREEN ~未熟な旅はとまらない~ | 2002 | ||
| 熱き鼓動の果て | 2002 | ||
| 野性のENERGY | 2003 | ||
| Brighter Day | 2005 | ||
| 永遠の翼 | 2007 | ||
| BURN -フメツノフェイス- | 2008 | ||
| C’mon | 2011 | ||
| Don’t Wanna Lie | 2011 | ||
| ultra soul(英語バージョン) | 2012 | ||
| 101 | LADY-GO-ROUND | 2 | 1990 |
| GO! NUDE! GO! | 1990 | ||
| Crazy Rendezvous | 1991 | ||
| THE GAMBLER | 1992 | ||
| 未成年 | 1994 | ||
| ヒミツなふたり | 1994 | ||
| 破れぬ夢をひきずって | 1994 | ||
| MY SAD LOVE | 1994 | ||
| Mannequin Village | 1994 | ||
| ザ・ルーズ | 1995 | ||
| キレイな愛じゃなくても | 1995 | ||
| DEEP KISS | 1997 | ||
| ハピネス | 1997 | ||
| Hi | 1998 | ||
| GOLD | 2001 | ||
| WAKE UP,RIGHT NOW | 2003 | ||
| 儚いダイヤモンド | 2003 | ||
| ARIGATO | 2004 | ||
| MONSTER | 2006 | ||
| Happy Birthday | 2006 | ||
| ゆるぎないものひとつ | 2006 | ||
| ピエロ | 2006 | ||
| SPLASH! | 2006 | ||
| ロンリースターズ | 2007 | ||
| ピルグリム | 2011 | ||
| ボス | 2011 | ||
| DAREKA | 2011 | ||
| Homebound | 2011 | ||
| Brotherhood(英語バージョン) | 2011 | ||
| Love Bomb | 2012 | ||
| HEAT | 2012 | ||
| GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 2012 | ||
| 133 | LOVE&CHAIN | 1 | 1990 |
| 今では・・・今なら・・・今も・・・ | 1990 | ||
| STARDUST TRAIN | 1990 | ||
| Good-bye Holy Days | 1990 | ||
| それでも君には戻れない | 1991 | ||
| GO-GO-GIRLS | 1991 | ||
| 恋じゃなくなる日 | 1992 | ||
| KARA・KARA | 1993 | ||
| 消えない虹 | 1995 | ||
| YOU&I | 1995 | ||
| FUSHIDARA 100% | 1995 | ||
| 哀しきdreamer | 1997 | ||
| Raging River | 2000 | ||
| May | 2000 | ||
| RING | 2000 | ||
| FOREVER MINE | 2002 | ||
| NEW MESSAGE | 2003 | ||
| Magnolia | 2004 | ||
| BLACK AND WHITE | 2005 | ||
| Fever | 2005 | ||
| MVP | 2006 | ||
| 純情ACTION | 2007 | ||
| パーフェクトライフ | 2007 | ||
| 光芒 | 2007 | ||
| いつかまたここで | 2008 | ||
| グローリーデイズ | 2008 | ||
| Time Flies | 2009 | ||
| MAGIC | 2009 | ||
| Mayday! | 2009 | ||
| だれにも言えねぇ | 2009 | ||
| long time no see | 2009 | ||
| イチブトゼンブ -Ballad Version- | 2009 | ||
| 165 | JOY | 0 | 1993 |
| hole in my heart | 1994 | ||
| 東京 | 1995 | ||
| ビリビリ | 1997 | ||
| You pray,I stay | 2000 | ||
| UBU | 2000 | ||
| guilty | 2000 | ||
| まっかなシルク | 2001 | ||
| 夜よ明けないで | 2002 | ||
| 挑めよ儚いこの時に | 2002 | ||
| 旅☆EVERYDAY | 2003 | ||
| 輝く運命はその手の中に | 2004 | ||
| もうはなさない | 2004 | ||
| 甘く優しい微熱 | 2005 | ||
| なりふりかまわず抱きしめて | 2005 | ||
| Dear my lovely pain | 2005 | ||
| 結晶 | 2006 | ||
| ここから | 2007 | ||
| yokohama | 2008 | ||
| 希望の歌 | 2008 | ||
| National Holiday | 2009 | ||
| 綺麗な涙 | 2009 | ||
| Too Young | 2011 | ||
| デッドエンド | 2011 | ||
| Dawn Runner | 2011 |
解説:
LIVE-GYMで演奏回数の多い楽曲 : easygo! -B’z DATA BOX-
B’z DATA BOX / 12/24・25東京ドームライブレポ / LIVE-GYMで演奏回数の多い楽曲2011 更新 : easygo! -B’z DATA BOX-
LIVE-GYM DATA BOX / ライブで演奏回数の多い楽曲2012 更新 : easygo! -B’z DATA BOX-
