シングル「STARS」、DVD・Blu-ray「Highway X」の売り上げデータを追加。(2023.9.26)
B’z CD・DVD・Blu-ray 累計売り上げデータ
(オリコン調べ、累計枚数/単位:万枚)
B’z シングル
だからその手を離して | 記録なし |
君の中で踊りたい | 記録なし |
LADY-GO-ROUND | 2.5 |
BE THERE | 34.8 |
太陽のKomachi Angel | 46.4 |
Easy Come, Easy Go! | 47.2 |
愛しい人よ Good Night… | 35.5 |
LADY NAVIGATION | 117.3 |
ALONE | 112.7 |
BLOWIN’ | 176.4 |
ZERO | 131.1 |
愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | 202.1 |
裸足の女神 | 173.6 |
Don’t Leave Me | 144.4 |
MOTEL | 131.6 |
ねがい | 149.9 |
love me, I love you | 139.4 |
LOVE PHANTOM | 186.2 |
ミエナイチカラ/MOVE | 123.6 |
Real Thing Shakes | 114.1 |
FIREBALL | 75.5 |
Calling | 100.0 |
Liar! Liar! | 79.4 |
さまよえる蒼い弾丸 | 69.2 |
HOME | 96.1 |
ギリギリchop | 80.5 |
今夜月の見える丘に | 112.9 |
May | 69.5 |
juice | 67.4 |
RING | 54.6 |
ultra soul | 87.6 |
GOLD | 56.2 |
熱き鼓動の果て | 50.1 |
IT’S SHOWTIME!! | 42.3 |
野性のENERGY | 30.5 |
BANZAI | 28.2 |
ARIGATO | 26.0 |
愛のバクダン | 29.4 |
OCEAN | 50.9 |
衝動 | 30.4 |
ゆるぎないものひとつ | 23.3 |
SPLASH! | 33.0 |
永遠の翼 | 20.5 |
SUPER LOVE SONG | 23.2 |
BURN -フメツノフェイス- | 19.4 |
イチブトゼンブ/DIVE | 37.9 |
MY LONELY TOWN | 23.1 |
さよなら傷だらけの日々よ | 17.7 |
Don’t Wanna Lie | 21.6 |
GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 18.7 |
有頂天 | 17.0 |
RED | 19.5 |
声明 / Still Alive | 15.8 |
STARS | 11.8 |
※「BE THERE」~「裸足の女神」は再発マキシシングルの売上げを含めたもの
■B’z COMPLETE SINGLE BOX
【 Black Edition 】 | 0.5 |
【 Trailer Edition 】 | 1.3 |
B’z アルバム
B’z | 33.8 |
OFF THE LOCK | 60.8 |
BREAK THROUGH | 72.5 |
RISKY | 169.7 |
IN THE LIFE | 240.3 |
RUN | 219.7 |
The 7th Blues | 163.0 |
LOOSE | 300.3 |
SURVIVE | 172.3 |
Brotherhood | 139.2 |
ELEVEN | 113.2 |
GREEN | 113.1 |
BIG MACHINE | 74.6 |
THE CIRCLE | 55.8 |
MONSTER | 53.9 |
ACTION | 44.0 |
MAGIC | 48.8 |
C’mon | 38.6 |
EPIC DAY | 29.4 |
DINOSAUR | 26.1 |
NEW LOVE | 27.0 |
Highway X | 18.5 |
B’z ベストアルバム
B’z The Best "Pleasure" | 513.6 |
B’z The Best "Treasure" | 443.9 |
B’z The "Mixture" | 150.0 |
The Ballads ~Love & B’z~ | 171.3 |
B’z The Best "Pleasure II" | 119.1 |
B’z The Best "ULTRA Pleasure" | 97.9 |
B’z The Best "ULTRA Treasure" | 61.4 |
B’z The Best XXV 1988-1998 | 58.8 |
B’z The Best XXV 1999-2012 | 57.9 |
B’z ミニアルバム
BAD COMMUNICATION | 118.2 |
WICKED BEAT | 111.1 |
MARS | 173.5 |
FRIENDS | 135.6 |
FRIENDS II | 146.7 |
FRIENDS III | 13.2 |
B’z その他のアルバム
TV Style | 23.9 |
TV Style II | 10.9 |
FLASH BACK | 99.4 |
すぽると! MEMORIAL | 1.8 |
It’s TV SHOW!! | 0.5 |
劇場版 名探偵コナン 主題歌集~“20”All Songs~ | 4.3 |
B’z DVD
a BEAUTIFUL REEL. | 20.6 |
Typhoon No.15 | 25.9 |
MONSTER’S GARAGE | 21.2 |
B’z LIVE in なんば | 13.8 |
B’z LIVE-GYM Hidden Pleasure | 18.0 |
GLORY DAYS | 17.9 |
Ain’t No Magic | 12.6 |
C’mon | 6.9 |
ACTION | 4.3 |
CIRCLE | 6.9 |
ELEVEN | 6.3 |
ENDLESS SUMMER | 7.0 |
EPIC NIGHT | 4.3 |
LIVE DINOSAUR | 3.4 |
HITONORI | 4.5 |
NEW LOVE | 3.2 |
5 ERAS(COMPLETE BOX) | 2.4 |
LIVE FRIENDS | 1.9 |
Highway X | 1.6 |
B’z Blu-ray
C’mon | 6.6 |
ACTION | 5.1 |
ENDLESS SUMMER | 8.8 |
EPIC NIGHT | 5.7 |
LIVE DINOSAUR | 5.5 |
HITONORI | 7.1 |
NEW LOVE | 5.5 |
5 ERAS(COMPLETE BOX) | 5.9 |
LIVE FRIENDS | 4.3 |
Highway X | 3.6 |
松本孝弘 シングル
’88 ~Love Story | 11.0 |
#1090 ~Thousand Dreams~ | 21.0 |
THE CHANGING | 18.2 |
異邦人 | 15.5 |
イミテイション・ゴールド | 7.5 |
OH JAPAN -OUR TIME IS NOW-(TMG) | 8.0 |
松本孝弘 アルバム
Thousand Wave | – |
Wanna Go Home | 20.0 |
KNOCKIN’ "T" AROUND | 15.0 |
華 | 13.0 |
西辺来龍 | 12.7 |
THE HIT PARADE | 45.3 |
TMG I | 15.0 |
House Of Strings | 8.3 |
Theatre Of Strings | 2.1 |
TAKE YOUR PICK (Larry Carlton & Tak Matsumoto) |
4.5 |
Strings Of My Soul | 3.3 |
New Horizon | 2.8 |
enigma | 2.1 |
Electric Island, Acoustic Sea (Tak Matsumoto & Daniel Ho) |
1.3 |
Bluesman | 2.5 |
松本孝弘 DVD・Blu-ray
TAKE YOUR PICK at BLUE NOTE TOKYO (Larry Carlton & Tak Matsumoto) |
0.9 |
The Voyage at 日本武道館(DVD) | 0.2 |
The Voyage at 日本武道館(Blu-ray) | 0.6 |
稲葉浩志 シングル
遠くまで | 66.4 |
KI | 27.6 |
Wonderland | 22.5 |
SAHARA feat.稲葉浩志 | 5.5 |
Okay | 13.4 |
羽 | 12.2 |
稲葉浩志 アルバム
マグマ | 100.1 |
志庵 | 45.1 |
Peace Of Mind | 29.9 |
SLASH | 4.5 |
Hadou | 17.2 |
Singing Bird | 10.7 |
CHUBBY GROONE(INABA / SALAS) | 8.1 |
Maximum Huavo(INABA / SALAS) | 6.0 |
稲葉浩志 DVD
LIVE 2010~enII~ | 3.6 |
LIVE 2014~en-ball~ | 1.4 |
LIVE 2016~enIII~ | 1.1 |
稲葉浩志 Blu-ray
LIVE 2014~en-ball~ | 2.5 |
LIVE 2016~enIII~ | 2.3 |
B’z CD・DVD・Blu-ray 初動売り上げ & 初登場順位
(オリコン調べ/単位:枚)
※初動売上げ・・・発売1週目の売上げ
B’z シングル
LADY-GO-ROUND | 6,080 | 39 |
BE THERE | 31,280 | 3 |
太陽のKomachi Angel | 52,080 | 1 |
Easy Come, Easy Go! | 96,690 | 1 |
愛しい人よGood Night… | 90,250 | 1 |
LADY NAVIGATION | 212,850 | 1 |
ALONE | 381,340 | 1 |
BLOWIN’ | 586,580 | 1 |
ZERO | 615,470 | 1 |
愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | 725,340 | 1 |
裸足の女神 | 778,330 | 1 |
Don’t Leave Me | 791,310 | 1 |
MOTEL | 738,520 | 1 |
ねがい | 701,870 | 1 |
love me, I love you | 455,360 | 1 |
LOVE PHANTOM | 951,140 | 1 |
ミエナイチカラ | 715,620 | 1 |
Real Thing Shakes | 606,360 | 1 |
FIREBALL | 426,820 | 1 |
Calling | 506,100 | 1 |
Liar! Liar! | 469,200 | 1 |
さまよえる蒼い弾丸 | 405,590 | 1 |
HOME | 559,170 | 1 |
ギリギリchop | 501,910 | 1 |
今夜月の見える丘に | 671,630 | 1 |
May | 457,110 | 1 |
juice | 452,790 | 1 |
RING | 400,450 | 1 |
ultra soul | 501,040 | 1 |
GOLD | 400,020 | 1 |
熱き鼓動の果て | 370,730 | 1 |
IT’S SHOWTIME!! | 308,262 | 1 |
野性のENERGY | 230,019 | 1 |
BANZAI | 187,503 | 1 |
ARIGATO | 188,000 | 1 |
愛のバクダン | 200,023 | 1 |
OCEAN | 264,925 | 1 |
衝動 | 202,096 | 1 |
ゆるぎないものひとつ | 160,593 | 1 |
SPLASH! | 270,535 | 1 |
永遠の翼 | 152,778 | 1 |
SUPER LOVE SONG | 180,650 | 1 |
BURN -フメツノフェイス- | 141,562 | 1 |
イチブトゼンブ/DIVE | 180,600 | 1 |
MY LONELY TOWN | 180,723 | 1 |
さよなら傷だらけの日々よ | 130,195 | 1 |
Don’t Wanna Lie | 168,917 | 1 |
GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 143,402 | 1 |
有頂天 | 133,980 | 1 |
RED | 157,073 | 1 |
声明 / Still Alive | 121,039 | 1 | STARS | 118,000 | 1 |
■B’z COMPLETE SINGLE BOX
【 Black Edition 】 | 5,333 | 8 |
【 Trailer Edition 】 | 13,850 | 6 |
B’z アルバム
B’z | 3,790 | 47 |
OFF THE LOCK | 4,590 | 33 |
BREAK THROUGH | 41,700 | 3 |
RISKY | 314,770 | 1 |
IN THE LIFE | 1,043,070 | 1 |
RUN | 1,190,380 | 1 |
The 7th Blues | 1,049,900 | 1 |
LOOSE | 1,336,150 | 1 |
SURVIVE | 1,040,160 | 1 |
Brotherhood | 1,019,270 | 1 |
ELEVEN | 756,910 | 1 |
GREEN | 800,120 | 1 |
BIG MACHINE | 500,237 | 1 |
THE CIRCLE | 345,041 | 1 |
MONSTER | 400,616 | 1 |
ACTION | 292,687 | 1 |
MAGIC | 340,630 | 1 |
C’mon | 272,397 | 1 |
EPIC DAY | 209,576 | 1 |
DINOSAUR | 201,358 | 1 |
NEW LOVE | 206,714 | 1 |
Highway X | 156,000 | 1 |
B’z ベストアルバム
B’z The Best "Pleasure" | 2,709,530 | 1 |
B’z The Best "Treasure" | 2,500,120 | 1 |
B’z The "Mixture" | 1,101,440 | 1 |
The Ballads ~Love & B’z~ | 1,050,125 | 1 |
B’z The Best "Pleasure II" | 761,940 | 1 |
B’z The Best "ULTRA Pleasure" | 560,857 | 1 |
B’z The Best "ULTRA Treasure" | 413,038 | 1 |
B’z The Best XXV 1988-1998 | 385,760 | 1 |
B’z The Best XXV 1999-2012 | 377,290 | 2 |
B’z ミニアルバム
BAD COMMUNICATION | 87,100 | 12 |
WICKED BEAT | 101,250 | 3 |
MARS | 664,010 | 1 |
FRIENDS | 706,950 | 1 |
FRIENDS II | 966,140 | 1 |
FRIENDS III | 132,000 | 1 |
B’z その他のアルバム
TV Style | 44,800 | 2 |
TV Style II | 46,120 | 17 |
FLASH BACK | 478,800 | 2 |
すぽると! MEMORIAL | 14,153 | 24 |
It’s TV SHOW!! | 4,759 | 46 |
B’z DVD
a BEAUTIFUL REEL. | 131,000 | 1 |
Typhoon No.15 | 167,000 | 1 |
MONSTER’S GARAGE | 154,000 | 1 |
B’z LIVE in なんば | 82,617 | 1 |
B’z LIVE-GYM Hidden Pleasure | 133,221 | 1 |
GLORY DAYS | 142,050 | 1 |
Ain’t No Magic | 93,208 | 1 |
C’mon | 53,009 | 1 |
ACTION | 31,401 | 2 |
CIRCLE | 54,858 | 2 |
ELEVEN | 51,047 | 3 |
ENDLESS SUMMER | 53,858 | 2 |
EPIC NIGHT | 34,729 | 2 |
LIVE DINOSAUR | 34,646 | 1 |
HITONORI | 45,000 | 1 |
NEW LOVE | 32,000 | 1 |
5 ERAS(COMPLETE BOX) | 24,468 | 1 |
LIVE FRIENDS | 19,083 | 1 |
Highway X | 16,000 | 1 |
B’z Blu-ray
C’mon | 55,681 | 1 |
ACTION | 42,141 | 1 |
ENDLESS SUMMER | 73,667 | 1 |
EPIC NIGHT | 50,661 | 1 |
LIVE DINOSAUR | 55,379 | 1 |
HITONORI | 71,000 | 1 |
NEW LOVE | 55,000 | 1 |
5 ERAS(COMPLETE BOX) | 59,390 | 1 |
LIVE FRIENDS | 43,126 | 1 |
Highway X | 36,000 | 1 |
松本孝弘 シングル
’88 ~Love Story | 46,560 | 6 |
#1090 ~Thousand Dreams~ | 77,360 | 2 |
THE CHANGING | 121,820 | 3 |
異邦人 | 67,531 | 3 |
イミテイション・ゴールド | 42,312 | 1 |
OH JAPAN -OUR TIME IS NOW-(TMG) | 42,040 | 3 |
松本孝弘 アルバム
Thousand Wave | – | 58 |
Thousand Wave Plus | 12,470 | 25 |
Wanna Go Home | 92,210 | 3 |
KNOCKIN’ "T" AROUND | 86,180 | 5 |
華 | 83,850 | 4 |
西辺来龍 | 82,040 | 5 |
THE HIT PARADE | 225,125 | 2 |
TMG I | 90,281 | 1 |
House Of Strings | 54,206 | 7 |
Theatre Of Strings | 20,539 | 9 |
TAKE YOUR PICK (Larry Carlton & Tak Matsumoto) |
17,888 | 2 |
Strings Of My Soul | 27,571 | 4 |
New Horizon | 18,231 | 3 |
enigma | 20,888 | 4 |
Electric Island, Acoustic Sea (Tak Matsumoto & Daniel Ho) |
10,899 | 7 |
Bluesman | 25,157 | 3 |
松本孝弘 DVD・Blu-ray
TAKE YOUR PICK at BLUE NOTE TOKYO (Larry Carlton & Tak Matsumoto) |
6,786 | 4 |
The Voyage at 日本武道館(DVD) | 2,342 | 6 |
The Voyage at 日本武道館(Blu-ray) | 6,119 | 2 |
稲葉浩志 シングル
遠くまで | 418,640 | 1 |
KI | 200,157 | 1 |
Wonderland | 155,000 | 1 |
SAHARA feat.稲葉浩志 | 30,948 | 4 |
Okay | 100,385 | 1 |
羽 | 88,658 | 1 |
稲葉浩志 アルバム
マグマ | 627,610 | 1 |
志庵 | 340,110 | 1 |
Peace Of Mind | 220,127 | 1 |
SLASH | 18,465 | 7 |
Hadou | 127,346 | 1 |
Singing Bird | 78,196 | 1 |
CHUBBY GROOVE(INABA / SALAS) | 60,294 | 2 |
Maximum Huavo(INABA / SALAS) | 59,697 | 1 |
稲葉浩志 DVD
LIVE 2010~enII~ | 27,396 | 1 |
LIVE 2014~en-ball~ | 11,895 | 2 |
LIVE 2016~enIII~ | 11,889 | 1 |
稲葉浩志 Blu-ray
LIVE 2010~enII~ | 21,000 | 1 |
LIVE 2014~en-ball~ | 22,191 | 1 |
LIVE 2016~enIII~ | 23,036 | 1 |
関連記事
B'zの記録